170
Calories
0.2 g
Gras saturés
250 mg
Sodium
11 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (44 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 170 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 2 g | 3 % |
saturés 0.2 g + trans 0 g | 1 % | |
Glucides | 36 g | |
Fibres | 4 g | 14 % |
Sucres | 11 g | 11 % |
Protéines | 4 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 250 mg | 11 % |
Potassium | 125 mg | 4 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 6 mg | 33 % |
Vitamine D | 0.8 mcg | 4 % |
Vitamine E | 1 mg | 7 % |
Thiamine | 0.9 mg | 75 % |
Riboflavine | 0.075 mg | 6 % |
Niacine | 3 mg | 19 % |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15 % |
Folate | 50 mcg | 13 % |
Pantothénate | 0.7 mg | 14 % |
Phosphore | 100 mg | 8 % |
Magnésium | 40 mg | 10 % |
Zinc | 1 mg | 9 % |
Manganèse | 0.95 mg | 41 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup