150
Calories
0.5 g
Gras saturés
150 mg
Sodium
14 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (39 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 150 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 1.5 g | 2 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 34 g | |
Fibres | 3 g | 11 % |
Sucres | 14 g | 14 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 150 mg | 7 % |
Potassium | 50 mg | 1 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 5 mg | 28 % |
Vitamine D | 1.5 mcg | 8 % |
Thiamine | 0.8 mg | 67 % |
Niacine | 2.25 mg | 14 % |
Vitamine B6 | 0.225 mg | 13 % |
Folate | 40 mcg | 10 % |
Pantothénate | 0.6 mg | 12 % |
Zinc | 1.25 mg | 11 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup