180
Calories
1 g
Gras saturés
150 mg
Sodium
16 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (43 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 180 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 5 g | 7 % |
saturés 1 g + trans 0 g | 5 % | |
Glucides | 33 g | |
Fibres | 2 g | 7 % |
Sucres | 16 g | 16 % |
Protéines | 3 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 150 mg | 7 % |
Potassium | 100 mg | 3 % |
Calcium | 20 mg | 2 % |
Fer | 5.5 mg | 31 % |
Vitamine D | 1.5 mcg | 8 % |
Thiamine | 0.85 mg | 71 % |
Niacine | 2.5 mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15 % |
Folate | 45 mcg | 11 % |
Pantothénate | 0.7 mg | 14 % |
Zinc | 1.5 mg | 14 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup