25
Calories
0.1 g
Gras saturés
90 mg
Sodium
0 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 sachet (6 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 0.5 g | 1 % |
| saturés 0.1 g + trans 0 g | 1 % | |
| Glucides | 5 g | |
| Fibres | 0 g | 0 % |
| Sucres | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0.5 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 90 mg | 4 % |
| Potassium | 10 mg | 1 % |
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Fer | 0.3 mg | 2 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup