150
Calories
0 g
Gras saturés
260 mg
Sodium
9 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (41 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 150 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0.5 g | 1 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 35 g | |
Fibres | 3 g | 11 % |
Sucres | 9 g | 9 % |
Protéines | 3 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 260 mg | 11 % |
Potassium | 125 mg | 4 % |
Calcium | 10 mg | 1 % |
Fer | 5.5 mg | 31 % |
Vitamine D | 1.5 mcg | 8 % |
Thiamine | 0.8 mg | 67 % |
Niacine | 2.5 mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15 % |
Folate | 50 mcg | 13 % |
Pantothénate | 0.7 mg | 14 % |
Phosphore | 75 mg | 6 % |
Magnésium | 30 mg | 7 % |
Zinc | 0.75 mg | 7 % |
Manganèse | 0.85 mg | 37 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup