210
Calories
2 g
Gras saturés
220 mg
Sodium
1 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 boîte (39 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 210 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 12 g | 16 % |
| saturés 2 g + trans 0.1 g | 11 % | |
| Glucides | 23 g | |
| Fibres | 1 g | 4 % |
| Sucres | 1 g | 1 % |
| Protéines | 2 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 220 mg | 10 % |
| Potassium | 150 mg | 4 % |
| Calcium | 10 mg | 1 % |
| Fer | 0 mg | 0 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup