230
Calories
2 g
Gras saturés
180 mg
Sodium
11 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 barre (55 g)
| Teneur par portion | ||
|---|---|---|
| Calories | 230 | |
| Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
| Total des lipides | 9 g | 12 % |
| saturés 2 g + trans 0 g | 10 % | |
| Glucides | 28 g | |
| Fibres | 4 g | 14 % |
| Sucres | 11 g | 11 % |
| Protéines | 10 g | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Sodium | 180 mg | 8 % |
| Potassium | 300 mg | 9 % |
| Calcium | 30 mg | 2 % |
| Fer | 2.25 mg | 13 % |
| Vitamine E | 0.75 mg | 5 % |
| Riboflavine | 0.2 mg | 15 % |
| Niacine | 3 mg | 19 % |
| Pantothénate | 0.3 mg | 6 % |
| Phosphore | 150 mg | 12 % |
| Magnésium | 70 mg | 17 % |
| Zinc | 1 mg | 9 % |
| Manganèse | 0.95 mg | 41 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup