260
Calories
0.5 g
Gras saturés
610 mg
Sodium
26 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 tasse (94 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 260 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 2.5 g | 3 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 75 g | |
Fibres | 36 g | 129 % |
Sucres | 26 g | 26 % |
Protéines | 10 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 610 mg | 27 % |
Potassium | 900 mg | 19 % |
Calcium | 75 mg | 6 % |
Fer | 12.5 mg | 69 % |
Thiamine | 1.9 mg | 158 % |
Niacine | 1.5 mg | 9 % |
Vitamine B6 | 0.55 mg | 32 % |
Folate | 90 mcg | 23 % |
Pantothénate | 1.5 mg | 30 % |
Phosphore | 700 mg | 56 % |
Magnésium | 280 mg | 67 % |
Zinc | 5 mg | 45 % |
Sélénium | 8 mcg | 15 % |
Manganèse | 5.6 mg | 243 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup