210
Calories
0 g
Gras saturés
250 mg
Sodium
20 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 contenant (55 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 210 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
saturés 0 g + trans 0 g | 0 % | |
Glucides | 50 g | |
Fibres | 1 g | 4 % |
Sucres | 20 g | 20 % |
Protéines | 2 g | |
Cholestérol | 0 mg | |
Sodium | 250 mg | 11 % |
Potassium | 50 mg | 1 % |
Calcium | 0 mg | 0 % |
Fer | 7.5 mg | 42 % |
Vitamine D | 2 mcg | 10 % |
Thiamine | 1.1 mg | 92 % |
Riboflavine | 1.35 mg | 104 % |
Niacine | 3 mg | 19 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 21 % |
Folate | 60 mcg | 15 % |
Pantothénate | 0.9 mg | 18 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup